Cuadro: Estructura sectorial del empleo en España
Agricultura y pesca | Industria | Construcción | Servicios | ||||
1970 | 29,3 | 25,3 | 8,9 | 36,5 | |||
1980 | 18,6 | 27,2 | 9,3 | 44,9 | |||
1990 | 11,5 | 23,7 | 9,9 | 55,0 | |||
2000 | 6,6 | 20,0 | 11,2 | 62,3 | |||
2005 | 5,3 | 17,3 | 12,4 | 65,0 | |||
2007 | 4,6 | 16,0 | 13,3 | 66,3 | |||
2009 | 4,2 |
|
|
| |||
2010 | 4,4 | 14,2 | 8,5 | 72,8 | |||
2011 | 4,5 | 14,2 | 7,2 | 74,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.