En 2005 el Presidente Rodríguez Zapatero consiguió aprobación LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES; al ser cuestionado por la necesidad de esa Reforma dijo el Presidente del Gobierno Español que se trataba de una demanda social y cifró en 200.000 las bodas entres gays y entre lesbianas que se celebrarían en los 2 años siguiente. Lo cierto es que al termino de la VIII Legislatura en 2008, sólo se habían celebrado un poco más de 12.000 matrimonios homosexuales.
¿ES UNA MAYORÍA ESE 2 %? ¿ERA UNA DEMANDA SOCIAL REAL O UN CAPRICHO DE UN 2 %?
Sería interesante conocer la cifra de separaciones y divorcios de estos colectivos. Podría ser esta cifra sustancialmente mayor que la de los matrimonios no homosexuales de toda la vida, lo que implicaría una reducción de nº de matrimonios homosexuales.
Año | Matrimoniosentre varones | Matrimonios entre mujeres | Matrimonios entre personas del mismo sexo | Total matrimonios | % matrimonios entre personas del mismo sexo |
---|---|---|---|---|---|
2005(desde julio) | 923 | 352 | 1.275 | 120.728 | 1,06 |
2006 | 3.190 | 1.384 | 4.574 | 211.818 | 2,16 |
2007 | 2.180 | 1.070 | 3.250 | 203.697 | 1,60 |
2008 | 2.299 | 1.250 | 3.549 | 196.613 | 1,81 |
2009 | 2.212 | 1.200 | 3.412 | 175.952 | 1,94 |
2010 | 2.216 | 1.367 | 3.583 | 170.815 | 2,10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario