http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t10/a106/a2000/l0/&file=tf20002.px&type=pcaxis&L=0
Mercancías transportadas de RENFE ( ->2004) + Renfe-Operadora (2005 y ss) por periodo y Toneladas-kilómetro en millones
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
10.888 11.654 11.206 10.508 9.253 7.801 8.702 10.077
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
9.794 11.027 11.214 11.464 11.620 11.750 11.668 11.865
2004 2005 2006 2007 2008 2009
11.544 11.071 11.011 10.547 9.737 6.973
Fuente: Anuario del Ministerio de Fomento
No hay comentarios:
Publicar un comentario